Voici le tableau comparatif des offres ADSL et Fibre des différents FAI ***
Bouygues | Free | Orange | Red SFR | SFR | Sosh | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Débit Fibre Jusqu'à : | Bbox Ultym ⏬ 2 Giga** ⏫ 900 Mega** | Freebox Revolution ⏬ 5 Giga** ⏫ 700 Mega** | Livebox Fibre Up ⏬ 2 Giga** ⏫ 800 Mega** | Red Fibre THD Max ⏬ 1 Giga** ⏫ 700 Mega** | Box Fibre 8X ⏬ 8 Giga** ⏫ 1 Giga** | Sosh Fibre ⏬ 300 Mega** ⏫ 300 Mega** |
Fibre Optique A partir de : | ► 18,99€/mois* | ► 19,99€/mois* | ►24,99 €/mois* | ► 19,99€/mois | ► 20,99 €/mois* | ►20,99 €/mois* |
Débit ADSL Jusqu'à : | Bbox Fit ⏬ 20 Mega** | Freebox Pop ⏬ 20 Mega** | Livebox ⏬ 20 Mega** | Red DSL ⏬ 20 Mega** | SFR DSL ⏬ 20 Mega** | Sosh ADSL ⏬ 20 Mega** |
Forfait ADSL A partir de : | ► 18,99€/mois* | ► 19,99€/mois* | ►24,99 €/mois* | ►19,99 €/mois ▲ Sans prix qui double au bon d'un an ▲ | ► 20,99 €/mois* | ►20,99 €/mois ▲ Sans prix qui double au bon d'un an ▲ |
Location Box | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Box 5G / 4G | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Box TV HD | Oui | Oui | Oui | + 3€ / mois | Oui | + 5€ /mois |
Chaines TV | + 180 chaines Gratuit | + 220 chaines Gratuit | 140 chaines Gratuit | 100 chaines + 2€/mois | + 160 chaines Gratuit | 160 chaines Gratuit |
Disque Dur | 128 Go | 1 To | 1To | - | 500 Go | 80 Go |
ℹ️Replay / VOD | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui | Oui / Oui |
Fonctions incluses | - Assistant vocal - Applications Android -Wifi6 | - Android TV - Applications Android - Domotique - Fibre 10G+ | - Wifi intelligent - Maison Connectée - Domotique - Wifi6 - Répétiteurs Wifi | - | - Assistant vocal Alexa - Applications - Wifi6 - Dolby Atmos | - |
Téléphone Illimité Fixe | 121 Destinations Inclus France | 110 Destinations Inclus France | + 100 Destinations Inclus France | + 100 Destinations Inclus France | 103 Destinations Inclus France | + 100 Destinations Inclus France |
Appel Illimité Mobile | Fit : NON Must / Ultym : Inclus | Oui | Livebox : NON Livebox Up/Max : Inclus | OFFERT | Gratuit | + 5€ /mois |
Frais d'activation | 59 € | 49 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Hotline | Prix d'un appel local | Prix d'un appel local | Prix d'un appel local | Prix d'un appel local | Prix d'un appel local | Prix d'un appel local |
Frais de résiliation | 59 € | 49 € | 50 € | 49 € | 0 € | 50 € |
Durée d'engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | Aucun | 12 mois | Aucun |
Bonus WEB | + Jusqu'à 100 € remboursé + 10 Go de Data sur votre forfait mobile | CanalSat Panorama inclus sur l'offre Revolution | Jusqu'à 150 € de remboursé + 6 mois offerts d'abonnements NETFLIX | 1 mois offert + Jusqu'à 100 € de remboursé en frais de résiliation | 2 mois offerts + Jusqu'à 100€ remboursés + 6 mois offerts Disney+ ou Prime Video | Jusqu'à 100€ remboursés |
Notre Note : | 13,5/20 | 13/20 | 15/20 | 13/20 | 15/20 | 15/20 |
Votre Avis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 258 votes Moyenne: 3,29/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 308 votes Moyenne: 3,12/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 134 votes Moyenne: 2,78/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 85 votes Moyenne: 2,75/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 149 votes Moyenne: 3,01/5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 89 votes Moyenne: 3,47/5 |
Découvrir l'offre en détail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pour choisir la meilleur box internet fibre ou ADSL/VDSL en France il ne faut pas uniquement vous fier au prix et chercher l’offre qui propose la box internet la moins chère du marché. Il vous faut également prendre en compte le débit de connexion proposé par l’opérateur, les services annexes proposés dans l’offre tel que le nombres de chaines de télévision et la qualité de ces dernières (ex : Free propose beaucoup de chaines TV mais beaucoup n’ont pas grand intérêt, à l’inverse SFR en propose sensiblement moins mais propose des chaines comme SFR Sport qui vous permettra de voir la Ligue des Champions…), la présence ou non d’un disque dur dans la box permettant d’enregistrer la TV ou de regarder une émission en différé, le Replay, les applications Android (comme sur la Freebox Pop ou la Bbox Must) mais aussi la téléphonie avec la possibilité ou non d’appeler gratuitement les téléphones fixes ou mobiles, et de passer des appels vers l’étranger (Maroc, Algérie, Tunisie, Turquie, Afrique, USA, Canada…).
Enfin il faudra faire attention aux frais supplémentaires de location de la box qui sont facturés par certains fournisseurs internet, et prendre en compte le fait que vous souscriviez à une offre avec ou sans engagement. Mais ce dernier aspect n’aura pas de grand impact, tant que vous changez juste d’opérateur, puisque tous les FAI rachèteront généralement vos frais de résiliation de l’ancien opérateur sous forme d’avoir.
Pour finir nous attirons votre attention sur le fait, que vous pourrez régulièrement bénéficier d’offres internet qui sont, la plupart du temps, des promotions uniquement valable pendant 12 mois. Si ce n’est pas le cas et que les remises sont permanentes, nous mettons dans le tableau comparatif internet ci-dessus la mention « prix à vie ».
Il ne vous reste plus qu’à tester votre éligibilité à l’abonnement box internet qui vous à tapé dans l’œil pour savoir si vous êtes éligible et ainsi savoir si vous pouvez y souscrire. Notez également que depuis quelques mois les box 4G permettent de couvrir les zones non fibrées (FTTH ou FTTLA) et même certaines zones blanches.
* Prix promotionnel pendant 12 mois, puis prix définitif.
** Offre soumise à conditions d’éligibilité technique et géographique
*** Les offres peuvent être amener à changer rapidement, données non contractuelles.
Ce tableau comparatif a été mis à jour récemment, afin que vous puissiez trouver le meilleur fournisseur internet en Septembre 2023.